Elige tu país
Precios de referencia (moneda y zona de España), recogidos de fuentes públicas y promedios de mercado. No son una tarifa fija: varían por ciudad, materiales y complejidad del trabajo. Sirven para no cotizar a ciegas.
Calculadora: ¿cuánto cobrar por este trabajo?
Pon tus horas, tu tarifa y tus materiales. Te devuelve el precio sugerido con tu margen ya incluido. Puedes prellenar la tarifa con un oficio.
Es una orientación, no una tarifa fija. Ajústala a tu ciudad, urgencia y calidad de materiales.
Cotizar con IA y enviar por WhatsApp ➜Precios de electricista en España
| Concepto | Precio ref. |
|---|---|
| Cambio de cuadro eléctricopor c/u | 500 EUR |
| Diagnóstico de avería eléctricapor servicio | 60 EUR |
| Hora de electricista (media)por hora | 35 EUR |
| Instalación de enchufe / toma de corrientepor c/u | 40 EUR |
| Instalación de punto de luzpor c/u | 75 EUR |
| Punto de luz estancopor c/u | 40 EUR |
Precios de plomero en España
| Concepto | Precio ref. |
|---|---|
| Cambio de sanitario (WC)por c/u | 150 EUR |
| Desatasco de tuberíapor servicio | 120 EUR |
| Hora de fontanero (media)por hora | 40 EUR |
| Instalación de grifopor c/u | 80 EUR |
| Reparación de fuga de aguapor servicio | 100 EUR |
| Urgencia nocturna o festiva por hora | 150 EUR |
Precios de pintor en España
| Concepto | Precio ref. |
|---|---|
| Alisar paredes por m2 | 15 EUR |
| Hora de pintorpor hora | 20 EUR |
| Jornada completa de pintor (8 h)por día | 160 EUR |
| Pintura de fachada por m2 | 7 EUR |
| Pintura de techo por m2 | 4 EUR |
| Pintura interior por m2 | 3 EUR |
Precios de albañil en España
| Concepto | Precio ref. |
|---|---|
| Alicatado / azulejo por m2 | 25 EUR |
| Construcción de muro de ladrillo por m2 | 45 EUR |
| Hora de albañil (media, rango alto)por hora | 35 EUR |
| Hora de albañil oficial de 1apor hora | 22 EUR |
| Hora en reformas pequeñas (menos de 5 días)por hora | 30 EUR |
| Solado / pavimento por m2 | 20 EUR |
Precios de carpintero en España
| Concepto | Precio ref. |
|---|---|
| Armario a medida de 2 mpor c/u | 900 EUR |
| Armario empotrado a medidapor c/u | 1.500 EUR |
| Cocina a medida por metro linealpor m lineal | 970 EUR |
| Hora de carpintero (media)por hora | 25 EUR |
| Instalación de puerta de maderapor c/u | 310 EUR |
Precios de techador en España
| Concepto | Precio ref. |
|---|---|
| Impermeabilización de tejado (media) por m2 | 35 EUR |
| Impermeabilización de terraza con pintura acrílica por m2 | 30 EUR |
| Lámina asfáltica autoadhesiva por m2 | 35 EUR |
| Mano de obra de impermeabilización por m2 | 25 EUR |
| Membrana líquida (poliuretano) por m2 | 50 EUR |
| Tela asfáltica por m2 | 18 EUR |
Precios de remodelación en España
| Concepto | Precio ref. |
|---|---|
| Alicatado de baño por m2 | 25 EUR |
| Reforma básica de bañopor proyecto | 4.000 EUR |
| Reforma completa de baño 5-6 m2por proyecto | 6.000 EUR |
| Reforma de cocina de 10 m2 (calidad media)por proyecto | 11.000 EUR |
| Reforma de cocina por m2 | 1.000 EUR |
| Reforma media de bañopor proyecto | 8.500 EUR |
Precios de aire acondicionado en España
| Concepto | Precio ref. |
|---|---|
| Instalación de aire por hora (mano de obra) | 38 EUR |
| Instalación de split 1x1 (mano de obra)por c/u | 400 EUR |
| Mantenimiento de aire acondicionadopor servicio | 80 EUR |
| Multisplit 2x1 (mano de obra)por c/u | 900 EUR |
| Recarga de gas refrigerantepor servicio | 100 EUR |
¿Cómo uso estos precios para cotizar?
- Toma el precio de referencia del concepto que más se parezca a tu trabajo.
- Ajústalo a tu ciudad: capital o ciudad grande suele ir arriba; pueblo, abajo.
- Suma materiales aparte si el precio es solo mano de obra.
- Agrega tu margen (20%–40%) y redondea.
- Pon validez al precio (ej. 15 días) por si suben los materiales.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se cobra por hora de mano de obra en España?
Depende del oficio. En la tabla de arriba ves la referencia por hora de cada oficio en España. Si tu zona es más cara que el promedio, súbela; si es más barata, bájala.
¿Estos precios son fijos?
No. Son precios de referencia para orientarte. El precio final depende de la ciudad, la calidad de los materiales, la urgencia y la complejidad del trabajo. Úsalos como punto de partida y ajústalos con tu experiencia.
¿Cuánto debo cobrar en España en 2026?
Suma el costo de los materiales, tu tiempo (tarifa por hora o por unidad) y tus gastos (traslado, herramienta). Luego agrega tu margen (20%–40%). Si no tienes tarifa, parte de los precios de referencia de esta página y ajústala a tu ciudad.
¿Cómo hago una cotización rápido con estos precios?
Entra al cotizador, describe el trabajo y te arma los conceptos con cantidades. Comparas con esta tabla, ajustas y envías el presupuesto en PDF por WhatsApp en un minuto.
¿Cuánto cobra un electricista por hora en España?
Referencia: 35 EUR la hora.
¿Cuánto cobra un plomero por hora en España?
Referencia: 40 EUR la hora.
¿Cuánto cobra un pintor por hora en España?
Referencia: 20 EUR la hora.
¿Cuánto cobra un albañil por hora en España?
Referencia: 35 EUR la hora.
¿Cuánto cobra un carpintero por hora en España?
Referencia: 25 EUR la hora.